ANC en macronutriments et micronutriments
Les apports nutritionnels conseillés représentent la quantité suffisante de différents nutriment (macronutriments: protéines, lipides, glucides et micronutriments: vitamines, minéraux et oligoéléments) nécessaires pour assurer la couverture de l'ensemble de besoins physiologiques de chaque être humain en évitant toute carence alimentaire.
Ils sont évalués à partir de données scientifiques et répondent à des règles fixées au niveau européen.
Le 17 décembre 2016, l'ANSES (Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) a publiée des nouveaux Apports Nutritionnels Conseillés (ANC) qui permettront d'actualiser les repères du PNNS en 2017. L'ANSES a défini des références nutritionnelles pour la population française (RNP) en vitamines que vous trouverez sur cette page
Apports Nutritionnels Conseillés en vitamines
Catégories | vit C (mg) | vit B1 (mg) | vit B2 (mg) | vit B3-PP (mg) | vit B5 (mg) | vit B6 (mg) | vit B8 (µg) | vit B9 (µg) | vit B12 (mg) | vit A (µg) | vit E (mg) | vit D (µg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nourissons | 50 | 0,2 | 0,4 | 3 | 2 | 0,3 | 6 | 70 | 0,5 | 350 | 4 | 23,5 |
enfants 1-3 ans | 60 | 0,4 | 0,8 | 6 | 2,5 | 0,6 | 12 | 100 | 0,8 | 400 | 6 | 10 |
enfants 4-6 ans | 75 | 0,6 | 1 | 8 | 3 | 0,8 | 20 | 150 | 1,1 | 450 | 7,5 | 5 |
enfants 7-9 ans | 90 | 0,8 | 1,3 | 9 | 3,5 | 1 | 25 | 200 | 1,4 | 500 | 9 | 5 |
enfants 10-12 ans | 100 | 1 | 1,45 | 10 | 4 | 1,3 | 35 | 250 | 1,9 | 550 | 11 | 5 |
adolescents 13-15 ans | 110 | 1,2 | 1,6 | 13 | 4,5 | 1,6 | 45 | 300 | 2,3 | 700 | 12 | 5 |
adolescentes 13-15 ans | 110 | 1,2 | 1,4 | 11 | 4,5 | 1,5 | 45 | 300 | 2,3 | 600 | 12 | 5 |
adolescents 16-19 ans | 110 | 1,3 | 1,6 | 14 | 5 | 1,8 | 50 | 330 | 2,4 | 800 | 12 | 5 |
adolescentes 16-19 ans | 110 | 1,2 | 1,5 | 11 | 5 | 1,8 | 50 | 300 | 2,4 | 600 | 12 | 5 |
adultes (hommes) | 110 | 1,3 | 1,6 | 14 | 5 | 1,8 | 50 | 330 | 2,4 | 800 | 12 | 5 |
adultes (femmes) | 110 | 1,2 | 1,5 | 11 | 5 | 1,8 | 50 | 300 | 2,4 | 600 | 12 | 5 |
personnes âgées >= 75 ans | 110 | 1,2 | 1,6 | 11 à 14 | 5 | 1,8 | 50 | 400 | 2,4 | 800 | 20 | 13,5 |
femmes enceintes | 120 | 1,8 | 1,6 | 16 | 5 | 1,8 | 50 | 400 | 2,6 | 700 | 12 | 5 |
femmes allaitantes | 130 | 1,8 | 1,8 | 15 | 7 | 1,8 | 55 | 400 | 2,8 | 950 | 12 | 5 |
En bleu : Certaines recommandations en vitamines ont déjà été réactualisés ou font l'objet d'études en cours.
Apports Nutritionnels Conseillés en minéraux
Catégories | Ca (mg) | P (mg) | Mg (mg) | Fe (mg) | Zn (mg) | Cu (mg) | F (µg) | I (µg) | Se (mg) | Cr (µg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enfants 1-3 ans | 500 | 360 | 80 | 7 | 6 | 0,8 | 0,5 | 80 | 20 | 25 |
Enfant 4-6 ans | 700 | 600 | 200 | 8 | 9 | 1,2 | 1,2 | 120 | 40 | 40 |
Enfant 7-9 ans | 900 | 800 | 410 | 13 | 13 | 1,5 | 2,0 | 120 | 40 | 40 |
Enfant 10-12 ans | 1200 | 800 | 280 | 10 | 12 | 1,5 | 1,5 | 150 | 45 | 45 |
Adolescents 13-15 ans | 1200 | 800 | 410 | 13 | 13 | 1,5 | 2,0 | 150 | 50 | 50 |
Adolescents 13-15 ans | 1200 | 800 | 370 | 16 | 10 | 1,5 | 2,0 | 150 | 50 | 50 |
Adolescentes 16-19 ans | 1200 | 800 | 410 | 13 | 13 | 1,5 | 2,0 | 150 | 50 | 50 |
adolescents 16-19 ans | 1200 | 800 | 370 | 16 | 10 | 1,5 | 2,0 | 150 | 50 | 50 |
Adultes (hommes) | 900 | 750 | 420 | 9 | 12 | 2,0 | 2,5 | 150 | 60 | 65 |
Adultes (femmes) | 900 | 750 | 360 | 16 | 10 | 1,5 | 2,0 | 150 | 50 | 55 |
Homme > 65 ans | 1200 | 750 | 420 | 9 | 11 | 1,5 | 2,5 | 150 | 70 | 70 |
Femmes > 55 ans | 1200 | 800 | 360 | 9 | 11 | 1,5 | 2,0 | 150 | 60 | 60 |
Femmes enceinte (3e trim.) | 1000 | 800 | 400 | 30 | 14 | 2,0 | 2,0 | 200 | 60 | 60 |
Femmes allaitantes | 1000 | 850 | 390 | 10 | 19 | 2,0 | 2,0 | 200 | 60 | 55 |
Personne âgée >= 75 ans | 1200 | 800 | 400 | 10 | 12 | 1,5 | 2,0 | 150 | 80 | - |
* Les valeurs sont les mêmes pour les adolescents, les femmes enceintes ou qui allaitent ainsi que les sujets âgés.
ANC 2010 en lipides pour un adulte* consommant 2000 kcal (en % d'apport énergétique)
Lipides Totaux | 35 - 40 % | |
Acides gras indispensables | Acide linoléique C18 : 2 n-6 |
4 |
Acide alpha-linoléique C18 : 3 n-3 |
1 | |
Acide docosahexaénoique DHA, C22 : 6 n-3 |
250 mg | |
Acides gras non indispensables | Acide eicosapentaénoique EPAS, C20 : 5 n-3 |
250 mg |
Acide laurique (C20:0) + Acide myristique (C14:0) + Acide palmitique (C16:0) |
<=8 | |
Acides gras saturés totaux | <=12 | |
Acide oléique C18 : 1 n-9 |
15 - 20 | |
Autrs AG non indispensables | - |
* Les valeurs sont les mêmes pour les adolescents, les femmes enceintes ou qui allaitent ainsi que les sujets âgés.